
當前位置:首頁 > 產品中心 > 檢測器系列產品 > 美國奧泰3300蒸發光檢測器 > Alltech 3300型蒸發光散射檢測器
                            
相關文章
Related Articles詳細介紹
Alltech 3300型蒸發光散射檢測器產品介紹:
* 氣體流量和加熱器溫度自動校正功能方便ELSD維護
* 中文操作參數向導,輸入HPLC條件后自動設定儀器參數。
* 儀器自帶的譜圖顯示功能,對于預實驗非常有用。
* 前面板的設計方便了噴霧頭的清洗。
* 不銹鋼漂移管外套設有熱均衡裝置,進一步保證溫度穩度性。
Alltech 3300型蒸發光散射檢測器技術規格:  | |
操作模式  | 分流模式,可低溫操作  | 
光源  | 激光二極管,帶有光校正系統,650nm,zui大輸出30mw,符合FCC安全標準ⅢB。光源壽命長達30000小時,并且在有效壽命內光強度保持恒定。采用布儒斯特角光肼有效地降低了背景噪音  | 
面板圖譜顯示功能  | 儀器面板含有譜圖顯示功能,有利于預實驗的進行  | 
漂移管熱均衡裝置  | 不銹鋼漂移管外套設有熱均衡裝置,進一步保證溫度穩度性  | 
是否方便噴霧頭清洗  | 是。前面板的設計方便了噴霧頭的清洗  | 
檢測角度  | 光電二極管從90度角度檢測散射光。避免了某些廠家檢測器從大于90度角度檢測時易接收到折射或衍射光,也避免了某些廠家檢測器從小于90度角度檢測時易接收到反射光,從而可能產生假信號的弊端。  | 
參數校正功能  | 氣體流量和加熱器溫度含有自動校正功能,可以方便ELSD自身維護  | 
霧化氣體  | 0-5L/min可調節,內置式數字型恒流流量計控制,不受壓力變化影響。  | 
防腐處理  | 漂移管及整個流路系統含有四氟乙烯惰性保護層,極大地延長了儀器使用壽命,降低了儀器使用故障率。  | 
檢測限  | 使用標準柱,信噪比為5,以Hydrocortisone計5ng;   | 
溫度范圍  | 室溫至120°C,變化單位為1°C  | 
霧化氣體  | 氮氣為佳(可使用空氣),校正到4.0L/min  | 
噴霧壓力  | 0-80PSIG,可調節,60-80PSIG*  | 
尾吹功能  | 有  | 
SFC接口  | 有  | 
信號輸出的自動調零  | 有  | 
氣體開關控制  | 自動  | 
出錯修正系統  | 有PC機智能控制并修正氣體流量、氣體壓力、溶劑壓力及溫度。  | 
安全功能  | 自動報警  | 
霧化溫度控制  | 系統自動調節  | 
漂移管構造  | 全部優質不銹鋼結構(不含易碎玻璃及易腐蝕元件),可拆洗。  | 
操作參數的選擇與顯示  | 儀器自身可儲存10種方法,儀器初始化迅速可靠。液晶圖表顯示配合數字鍵盤控制,或由PC機控制,二者自由選擇。  | 
模擬輸出  | 0-1V或0-10MV雙選則,5檔衰減,可調。  | 
檢測樣品范圍  | 可檢測半揮發性和不揮發性化合物  | 
電源  | 120/240V,50/60HZ  | 
尺寸  | 11.6"高X10.3"寬X19.5"深(29.5cm高X26.2cm寬X49.5cm深)  | 
重量  | 35磅(16KG)  | 
售后  | 我們提供保修一年,在國內設有完善的專業維修網絡  | 
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網站二維碼