
當前位置:首頁 > 產品中心 > Beksich液相色譜柱 > SEC水溶性凝膠排阻色譜柱 > SEC水溶性凝膠排阻色譜柱
                            
產品分類
詳細介紹
Beksich SEC水溶性凝膠排阻色譜柱規格:
Beksich 50SEC  | 粒徑  | 產品規格  | 貨號  | 分子量范圍:500-10 000D 可以代替Synchropak GPC-Peptides用于多肽的分離  | 
5um  | 300x4.6mm  | sec5.s3046  | ||
300x8mm  | sec5.s3008  | |||
23x8mm(保護柱)  | sec5.s0308  | |||
Beksich 125 SEC  | 5um  | 300x4.6mm  | sec15.s3046  | 分子量范圍:5000 - 100 000D,用于多肽的分離, 可以代替G2000SW  | 
300x8mm  | sec15.s3008  | |||
23x8mm(保護柱)  | sec15.s0308  | |||
10um  | 300x8mm  | sec10.s3008  | ||
23x8mm(保護柱)  | sec10.s0308  | |||
Beksich 200 SEC  | 5um  | 300x4.6mm  | rsec25.s3046  | 分子量范圍:10 000 – 500 000D,用于蛋白質的分離, 可以代替G3000SL  | 
300x8mm  | sec25.s3008  | |||
23x8mm(保護柱)  | sec25.s0308  | |||
Beksich 200SEC-2  | 1.9um  | 300x4.6mm  | sec2219.s3046  | 分子量范圍:10 000 – 500 000D用于蛋白質的分離, 可以代替G3000SL  | 
3um  | 300x4.6mm  | sec223.s3046  | ||
5um  | 300x4.6mm  | sec225.s3046  | ||
300x8mm  | sec225.s3008  | |||
23x8mm(短柱)  | sec225.s0308  | |||
10um  | 300x8mm  | sec220.s3008  | ||
23x8mm(短柱)  | sec220.s0308  | |||
Beksich 300SEC  | 5um  | 300x4.6mm  | sec35.s3046  | 分子量范圍:10 000 – 1 000 000D,用于蛋白質的分離 可以代替G3000SL  | 
300x8mm  | sec35.s3008  | |||
short column: 23x8mm  | sec35.s0308  | |||
Beksich 4000SEC  | 5um  | 300x4.6mm  | sec45.s3046  | 分子量范圍:20 000 – 5 000 000D,用于蛋白質的分離 可以代替G4000SL  | 
300x8mm  | sec45.s3008  | |||
23x8mm(保護柱)  | sec45.s0308  | 
Beksich SEC水溶性凝膠排阻色譜柱更多信息請聯系上海宸喬。
產品咨詢
聯系我們
上海宸喬生物科技有限公司 公司地址:上海市阿克蘇路1187號516室 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信公眾號
            網站二維碼